Сплит-системы встраиваемые в потолок (кассетный тип). Только охлаждение
|
|
Кассетные кондиционеры Fujitsu на озонобезопасном фреоне R410A чаще всего
устанавливаются в офисных помещениях, когда необходимо максимально эффективно
использовать пространство и избежать сквозняков. Внутренний блок практически
полностью скрыт за подвесным потолком, снаружи видна только декоративная
панель.
Режим осушения
Нисходяще-восходящий автосвинг
Автоматическое открытие/закрытие жалюзи
Автоматическое регулирование воздушного потока
Автоматическое позиционирование жалюзи
Автоматический перезапуск
Автопереключение рабочих режимов
Ночной режим
Программируемый таймер
Подсоединяемый распределительный воздуховод
Подсоединяемый воздуховод для подачи свежего воздуха.
|
| Тип | Мощность охлаждения, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ш | В | Г | Внешний блок | Цена с сайта | Цена (руб). |
| AUY36F | 10.5 | 3.7 | 246 | 830 | 830 | 560x695x265 | 90508 р. | 106480 р. |
| AUY45F | 12.7 | 4.38 | 246 | 830 | 830 | 560x695x265 | 99785 р. | 117394 р. |
| AUY54F | 14.5 | 5.16 | 246 | 830 | 830 | 560x695x265 | 107436 р. | 126396 р. |
| AUY12F | 3.6 | 1.24 | 235 | 580 | 580 | 560x695x265 | 37088 р. | 43633 р. |
| AUY14F | 4.1 | 1.39 | 235 | 580 | 580 | 560x695x265 | 43319 р. | 50963 р. |
| AUY18F | 5 | 1.9 | 235 | 580 | 580 | 560x695x265 | 49045 р. | 57701 р. |
| AUY25F | 7.05 | 2.6 | 246 | 830 | 830 | 560x695x265 | 56238 р. | 66163 р. |
| AUY30F | 8.4 | 2.95 | 246 | 830 | 830 | 560x695x265 | 84574 р. | 99499 р. |
|
Сплит-системы встраиваемые в потолок (кассетный тип). Охлаждение/обогрев
|
|
Режим осушения
Нисходяще-восходящий автосвинг
Автоматическое открытие/закрытие жалюзи
Автоматическое регулирование воздушного потока
Автоматическое позиционирование жалюзи
Автоматический перезапуск
Автопереключение рабочих режимов
Ночной режим
Программируемый таймер
Подсоединяемый распределительный воздуховод
Подсоединяемый воздуховод для подачи свежего воздуха.
Модели Fujitsu: AUY12U/AOY12U, AUY14U/AOY14U, AUY18U/AOY18U, AUY25U/AOY25U,
AUY30U/AOY30U, AUY36U/AOY36U, AUY45U/AOY45U, AUY54U/AOY54U.
|
| Тип | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ш | В | Г | Внешний блок | Цена с сайта | Цена (руб). |
| AUY36U | 10.5 | 11.8 | 3.48 | 246 | 830 | 830 | 560x695x265 | 100083 р. | 117745 р. |
| AUY45U | 12.7 | 14.3 | 4.38 | 246 | 830 | 830 | 560x695x265 | 106818 р. | 125668 р. |
| AUY54U | 14.5 | 16.5 | 5.16 | 246 | 830 | 830 | 560x695x265 | 113667 р. | 133726 р. |
| AUY12U | 3.5 | 4 | 1.24 | 235 | 580 | 580 | 560x695x265 | 40753 р. | 47945 р. |
| AUY14U | 3.95 | 4.6 | 1.4 | 235 | 580 | 580 | 560x695x265 | 44693 р. | 52580 р. |
| AUY18U | 4.85 | 5.4 | 1.85 | 235 | 580 | 580 | 560x695x265 | 51840 р. | 60988 р. |
| AUY25U | 7 | 7.8 | 2.65 | 246 | 830 | 830 | 560x695x265 | 61346 р. | 72172 р. |
| AUY30U | 8.4 | 9.5 | 2.95 | 246 | 830 | 830 | 560x695x265 | 91309 р. | 107423 р. |
|
Инверторные модели (охлаждение / нагрев)
|
|
Инверторные кассетные кондиционеры Fujitsu равномерно распределяют воздушный
поток по четырем направлениям, что позволяет использовать всего один
кондиционер для комфортного охлаждения большого помещения. А благодаря
инверторной технологии I-RAM, эти кондиционеры быстрее достигают оптимальной
температуры воздуха, экономят до 30% электроэнергии. Идеальное решение для
помещений с ограниченным свободным пространством. Кондиционеры работают на
озонобезопасном фреоне R410A. Модели: AUYA12L / AOYA12L, AUYA14L / AOYA14L,
AUYA18L / AOYA18L, AUYA24L / AOYA24L, AUY30L / AOY30L, AUYA36L / AOYA36L,
AUYA45L / AOYA45L, AUY54L / AOY54L.
|
| Тип | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ш | В | Г | Внешний блок | Цена с сайта | Цена (руб). |
| AUYA36L | 10 | 11.2 | 3.3 | 296 | 830 | 830 | 560x695x265 | 117630 р. | 138389 р. |
| AUYA45L | 12.5 | 14 | 3.8 | 296 | 830 | 830 | 560x695x265 | 121410 р. | 142835 р. |
| AUY54L | 13.3 | 16 | 4.5 | 296 | 830 | 830 | 560x695x265 | 136506 р. | 160596 р. |
| AUYA12L | 3.5 | 4 | 1.05 | 245 | 570 | 570 | 560x695x265 | 55894 р. | 65758 р. |
| AUYA14L | 4 | 4.5 | 1.33 | 245 | 570 | 570 | 560x695x265 | 58804 р. | 69181 р. |
| AUYA18L | 5.2 | 6 | 1.62 | 245 | 570 | 570 | 560x695x265 | 60545 р. | 71229 р. |
| AUYA24L | 7.1 | 8 | 2.53 | 246 | 830 | 830 | 560x695x265 | 66363 р. | 78075 р. |
| AUY30L | 8.5 | 10 | 2.6 | 246 | 830 | 830 | 560x695x265 | 93807 р. | 110361 р. |
|
Смотрите также:
Кассетные кондиционеры Daikin.
Кассетные кондиционеры Toshiba.
|