|
|
| | | | Mitsubishi |
Инверторнaя мульти сплит система Mitsubishi со свободной комплектацией.
|
|
Инверторные мульти сплит-системы для 2 и более внутренних блоков. Режим работы:
охлаждение, обогрев. Хладагент R410A.
|
|
| Внешние блоки |
| Тип | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Шум | Ш | В | Г | Цена с сайта | Цена (руб). |
| MXZ-5A100VA | 10 | 12 | 49 | 900 | 900 | 320 | 135509 р. | 139700 р. |
| MXZ-8A140VA | 14 | 16 | 52 | 950 | 1350 | 330 | 165065 р. | 170170 р. |
| MXZ-2A30VA | 3 | 4 | 44 | 800 | 550 | 285 | 34037 р. | 35090 р. |
| MXZ-2A40VA | 4 | 4.5 | 44 | 800 | 550 | 285 | 39906 р. | 41140 р. |
| MXZ-2A52VA | 5.2 | 6.4 | 45 | 800 | 550 | 285 | 51003 р. | 52580 р. |
| MXZ-2A54VA | 5.4 | 6.8 | 48 | 840 | 710 | 330 | 55804 р. | 57530 р. |
| MXZ-3A54VA | 5.4 | 6.8 | 48 | 840 | 710 | 330 | 55804 р. | 57530 р. |
| MXZ-4A71VA | 7.1 | 8.6 | 48 | 840 | 710 | 330 | 74903 р. | 77220 р. |
| MXZ-4A80VA | 8 | 9.4 | 48 | 900 | 900 | 320 | 91068 р. | 93885 р. |
|
| Внутренние блоки настенного типа |
| Тип | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Шум | Ш | В | Г | Цена с сайта | Цена (руб). |
|
|
|