|
|
|
|
| | | | Master
|
Дизельные нагреватели Master серии B-CEL - прямой нагрев
|
|
Работают на солярке и керосине и, - в отличие от электрических - потребляют всего
100–200 Вт электроэнергии Способны выдавать от 10 до 200 кВт тепла. Внешний кожух
практически не нагревается. Запаса топлива хватает на 16 часов непрерывной работы.
Могут оснащаться термостатами для обеспечения заданного температурного режима -
расход топлива значительно снижается. Имеется защита от перегрева. Работа горелки
может регулироваться для достижения полного сгорания топлива. Имеется защита от
перегрева и система контроля пламени горелки. В комплект поставки нагревателей воздуха
может входить термостат для автоматического поддержания нужной температуры в помещении.
Master
B 35 CED, MasterB 70 CED,
Master B 100 CED,
Master B 150 CED, Master B 230,
Master B 360.
|
| Тип | Мощ. двигателя, Вт/В | Мощность | Воздушный поток, м.куб/час | Расход топлива, кг/ч | Емкость бака | В | Ш | Г | Цена с сайта | Цена (руб). |
| B 35 CED | 20/230 | 10 | 240 | 1 | 15 | 460 | 350 | 810 | 18959 р. | 21065 р. |
| B 70 CED | 90/230 | 20 | 384 | 1.85 | 19 | 460 | 350 | 810 | 20592 р. | 22880 р. |
| B 100 CED | 190/230 | 29 | 720 | 2.7 | 43,5 | 490 | 470 | 1020 | 24354 р. | 27060 р. |
| B 150 CED | 190/230 | 44 | 852 | 4.1 | 43,5 | 490 | 470 | 1020 | 28175 р. | 31306 р. |
| B 230 | 200/230 | 65 | 1800 | 3.9 | 65 | 101 | 650 | 1200 | 55836 р. | 62040 р. |
| B 360 | 1060/230 | 105 | 3300 | 8.8 | 105 | 117 | 750 | 1600 | 70142 р. | 77935 р. |
|
Дизельные нагреватели с отводом отработанных газов
|
|
Дизельные нагреватели Master серии BV-E - непрямой нагрев. Тепловая пушка Master
BV E – жидкотопливный нагреватель воздуха непрямого нагрева на дизельном топливе
(или керосине) служит для самого экономичного и эффективного обогрева. Топливо подается
на форсунку, где распыляется и образует горючую смесь. Смесь воспламеняется в герметичном
теплообменнике с помощью электродов. Фотодатчик дает сигнал повторного розжига горелки
при гашении пламени. Горелка регулируется для достижения максимального сгорания
топлива. Продукты сгорания через патрубок выводятся из помещения. Поток воздух подается
вентилятором через стенки теплообменника и там нагревается, далее через сопло поступает
в обогреваемое помещение.
|
| Тип | Мощ. двигателя, Вт/В | Мощность | Воздушный поток, м.куб/час | Расход топлива, кг/ч | Емкость бака | В | Ш | Г | Цена с сайта | Цена (руб). |
| BV 77 E | 330/230 | 20 | 550 | 1.67 | 36 | 510 | 400 | 1200 | 35492 р. | 39435 р. |
| BV 110 E | 350/230 | 33 | 1800 | 2.71 | 65 | 1010 | 650 | 1200 | 56697 р. | 62997 р. |
| BV 170 E | 400/230 | 47 | 1800 | 3.9 | 65 | 1000 | 660 | 1330 | 60440 р. | 67155 р. |
| BV 290 E | 1000/230 | 81 | 3300 | 6.8 | 105 | 1180 | 750 | 1600 | 73854 р. | 82060 р. |
| BV 465 E | 1500/230 | 134 | 8000 | 11.3 | | 1210 | 830 | 1730 | 164043 р. | 182270 р. |
| BV 685 E | 2650/230 | 220 | 12500 | 18.6 | | 1500 | 980 | 2230 | 223691 р. | 248545 р. |
| BF 30 E стац | 250/230 | 35 | 2400 | 2.9 | 65 | 1640 | 970 | 510 | 135729 р. | 150810 р. |
| BF 60 E стац | 740/230 | 70 | 4000 | 5.9 | 65 | 1670 | 1080 | 630 | 147659 р. | 164065 р. |
|
|
Климатстрой-Прогресс Санкт-Петербург: Консультации и заказ:
Тел: (812) 740-37-24
Тел: (812) 332-71-46
Тел: (812) 941-09-96
Тел: (812) 932-34-04 |
|
|
|